All sports Site
All sports Site
India - 10 May 1993
Soumyajit Ghosh (born 10 May 1993 in Siliguri) is a table tennis player who competes internationally for India. His last victory is the Men's Chile Open 2017. He represents the club : Kolkata.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 1 (Challenger Series - Tournament 06-07-06.2022)
Summary : 6 Victories / 3 Defeats
Challenger Series - Tournament 06-07-06.2022 from 6 June to 7 June 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Round Robin | defeated by | ![]() | 3-0 (12-10, 11-8, 11-5) | |
Round Robin | defeat | ![]() | 3-0 (16-14, 11-6, 11-4) | |
Round Robin | defeat | ![]() | 3-2 (5-11, 11-2, 4-11, 11-4, 12-10) | |
Round Robin | defeat | ![]() | 3-2 (13-11, 5-11, 11-6, 4-11, 11-9) | |
Round Robin | defeat | ![]() | 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) | |
Round Robin | defeat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | |
Round Robin | defeated by | ![]() | 3-0 (11-9, 11-9, 11-2) | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-9, 11-2) | |
Final | defeated by | ![]() | 3-2 (5-11, 11-6, 11-3, 8-11, 11-6) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 1 Defeat
Men's Lagos Open from 7 August to 11 August 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | w.o. | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 13-11, 11-9) | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 4-1 (11-8, 11-5, 11-4, 8-11, 11-4) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Men's Polish Open from 14 March to 18 March 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
First Round | defeated by | ![]() | 4 - 1 (11-8, 11-6, 7-11, 13-11, 11-9) |
Victory : 1 (Men's Chile Open)
Final : 0
Summary : 6 Victories / 4 Defeats
Men's Indian Open from 14 February to 19 February 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-3 (11-6, 9-11, 11-5, 8-11, 3-11, 11-6, 11-6) | |
Men's Asian Championships from 9 April to 16 April 2017 | ||||
First Round | defeat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-3, 11-6) | |
Second Round | defeat | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 3-0 (11-3, 11-4, 11-5) | |
Men's Chile Open from 26 April to 30 April 2017 | ||||
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-0 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 4-1 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 4-0 | |
Final | defeat | ![]() | 4-2 | |
Men's World Championships from 29 May to 5 June 2017 | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-2 (8-11, 8-11, 11-5, 11-9, 14-12, 12-10) | |
Men's Bulgaria Open from 17 August to 20 August 2017 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-2 (11-4, 8-11, 11-4, 11-9, 12-14, 12-10) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
South Asian Olympic Qualification - Men from 13 April to 17 April 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
South Asian Olympic Qualification - Men | defeated by | ![]() | 4-3 (8-11, 11-8, 6-11, 11-9, 8-11, 11-5, 11-6) | |
South Asian Olympic Qualification - Men | defeat | ![]() | 4-0 (11-8, 11-5, 11-6, 11-7) | |
South Asian Olympic Qualification - Men | defeat | ![]() | 4-1 (11-6, 11-9, 12-10, 10-12,11-5,) | |
Men's Slovenian Open from 1 June to 5 June 2016 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-3 (11-8, 11-13, 11-6, 7-11, 11-8, 9-11, 11-4) | |
Men's Olympic Games from 6 August to 19 August 2016 | ||||
First Round | defeated by | ![]() | 4-1 (11-8, 11-6, 12-14, 11-6, 13-11) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 5 Defeats
Men's Spanish Open from 25 March to 29 March 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-1 (11-7, 11-8, 11-5, 3-11, 11-1) | |
Men's World Championships from 26 April to 3 May 2015 | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-1 (11-6,12-10,14-12,6-11,11-5) | |
Round of 64 | defeated by | ![]() | 4-1 (12-7, 14-12, 4-11, 12-10, 11-9) | |
Men's Philippines Open from 27 May to 31 May 2015 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-2 (11-7, 11-2, 9-11, 11-9, 9-11, 14-12) | |
Men's Australian Open from 3 June to 7 June 2015 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-1 (13-15,11-4,11-8,11-5,11-6) | |
Men's Asian Championships from 26 September to 3 October 2015 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 4-0 (11-9, 11-5, 11-5, 11-6) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Men's Commonwealth Games from 23 July to 3 August 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-1 (11-5, 2-11, 11-8, 11-9, 11-9) | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-2 (7-11, 11-7, 9-11, 11-7, 12-10, 11-9) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Men's Brazil Open from 8 August to 11 August 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-0 (11-7,11-7,11-4,11-3) | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-2 (11-7, 9-11, 12-10, 7-11, 11-8, 11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 2 Defeats
Men's Brazil Open from 13 June to 17 June 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-2 (8-11,6-11,11-6,12-10,11-7,11-5) | |
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-0 (11-7,11-5,11-1,11-6) | |
Men's Olympic Games from 28 July to 2 August 2012 | ||||
First Round | defeat | ![]() | 4-2 (11-9, 14-12, 7-11, 12-10, 5-11, 12-10) | |
Second Round | defeated by | ![]() | 4-1 (9-11, 11-6, 11-5, 11-9, 11-7) |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Men's Polish Open Doubles from 14 March to 18 March 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3 - 2 (7-11, 11-3, 11-13, 11-9, 11-9) |
Victory : 1 (Men's Chile Open Doubles)
Final : 1 (Men's Bulgaria Open - Doubles)
Summary : 9 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Men's Australian Open - Doubles)
Summary : 4 Victories / 5 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 2 Defeats
Men's Spanish Open Doubles from 2 April to 6 April 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-6) |
Men's Commonwealth Games - Doubles from 23 July to 3 August 2014 | ||||
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-1 (12-10, 11-9, 11-8, 11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 2 Defeats
Mixed World Championships - Doubles from 13 May to 20 May 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-2 (11-8, 7-11, 11-8, 12-14, 11-9, 11-7) |
Men's Japan Open Doubles from 19 June to 23 June 2013 | ||||
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-9) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeats
Men's Chile Open Doubles from 10 August to 14 August 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (13-11, 11-3, 11-7, 16-14) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-2 (8-11, 11-4, 11-7, 7-11, 9-11, 11-5) |