All sports Site
All sports Site
China
Shuai Hao is a table tennis player who competes internationally for China. His last victories are the Men's Austrian Open Doubles 2013 and the Men's China Harmony Open 2012.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 1 (Men's Austrian Open)
Summary : 3 Victories / 2 Defeats
Men's Austrian Open from 23 January to 27 January 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-1 (11-6, 8-11, 11-3, 11-6, 11-9) | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-6, 12-10, 11-8) | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 4-0 (11-4, 11-6, 11-7, 11-4) | |
Final | defeated by | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 2-11, 11-6, 11-8, 11-8) | |
Men's Japan Open from 19 June to 23 June 2013 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 4-0 (14-12, 11-9, 15-13, 11-6) |
Victory : 1 (Men's China Harmony Open)
Final : 0
Summary : 4 Victories / 0 Defeat
Men's China Harmony Open from 22 August to 26 August 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeat | ![]() | 4-3 ( 11-8,11-7,7-11,5-11,11-6,7-11,12-10) | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 4-1 (11-4, 11-7, 11-8, 8-11, 11-6) | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 4-2 (11-9,9-11,11-8,6-11,11-8,11-6) | |
Final | defeat | ![]() | 4-3 (11-13,7-11,12-10,12-10,10-12,11-8,11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Men's Austrian Open from 21 September to 25 September 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-3 (4-11, 11-6, 8-11, 7-11, 11-8, 11-7, 11-4) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Men's World Championships from 24 May to 27 May 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-0 (11-7 11-5 11-8 11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
Men's World Championships from 3 May to 6 May 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 4-3 (5-11 8-11 6-11 12-10 11-7 11-9 11-6 |
Results - Doubles
Victory : 1 (Men's Austrian Open Doubles)
Final : 1 (Men's World Championships - Doubles)
Summary : 7 Victories / 1 Defeats
Men's Austrian Open Doubles from 23 January to 27 January 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-0 (13-11,11-4,11-9) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-2 (11-13,11-5,7-11,11-5,11-5) |
Final | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 3-2 (9-11, 11-6, 9-11, 11-7, 14-12) |
Men's World Championships - Doubles from 13 May to 20 May 2013 | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-4, 11-3, 11-9, 11-3) |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-2 (11-3, 7-11, 11-7, 6-11, 11-2, 12-10) |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-1 (11-6, 12-10, 8-11, 11-5, 11-8) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 12-10, 14-12) |
Final | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-2 (9-11, 12-10, 11-6, 13-11, 9-11, 11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Men's China Harmony Open Doubles from 22 August to 26 August 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-2 ( 11-9,11-8,11-13,4-11,11-6,11-8) |
Victory : 1 (Men's German Open Doubles)
Final : 1 (Mixed World Championships - Doubles)
Summary : 9 Victories / 1 Defeats
Men's German Open Doubles from 23 February to 27 February 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-7, 11-9, 13-11, 13-11) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-2 (12-10, 10-12, 11-3, 8-11, 11-9, 11-5) |
Final | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-1 (11-5, 13-11, 12-14, 11-4, 12-10) |
Mixed World Championships - Doubles from 9 May to 15 May 2011 | ||||
Round of 128 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-2, 11-2, 11-9; 11-1) |
Round of 64 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-6, 11-4, 11-5, 11-5) |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-3 (11-8, 11-13, 8-11, 11-4, 12-10, 12-14, 11-7) |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-5, 11-8, 11-3, 11-4) |
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-2 (10-12, 11-7, 11-7, 9-11, 11-7, 11-9) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 4-0 (11-4,11-9,11-4,11-5) |
Final | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-1 (11-7, 11-7, 11-9, 9-11, 11-8) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 2 Defeats
Mixed World Championships - Doubles from 2 May to 3 May 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 1-4 (6-11,9-11,10-12,11-8,5-11) |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 1-4 (9-11,8-11,12-10,6-11,7-11) |
Men's World Championships - Doubles from 3 May to 4 May 2009 | ||||
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | w.o. |
Semi-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-1 (9-11,11-4,13-11,11-7,11-9) |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeats
Mixed World Championships - Doubles from 1 May to 4 May 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 4-0 (11-8 11-8 11-8 11-9) |