All sports Site
All sports Site
Czech Republic - 14 November 1995
Adam Mendrek (born 14 November 1995) is a badminton player who competes internationally for Czech Republic. His last victory is the Lithuanian Open Men 2015. He is actualy 158th of BWF World Ranking Mens Singles.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 2 Defeats
Men's World Championships from 19 August to 25 August 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 64 | defeated by | ![]() | 21-11 21-18 | |
Dutch Open - Men from 8 October to 13 October 2019 | ||||
Round of 64 | defeated by | ![]() | 21-12 21-16 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 9 Defeats
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 5 Defeats
Iceland International - Men from 26 January to 29 January 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-10 24-22 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 20-22 21-11 21-11 | |
Poland International - Men from 23 March to 26 March 2017 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-11 21-9 | |
Slovenian International - Men from 11 May to 14 May 2017 | ||||
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-13 21-14 | |
Czech International - Men from 17 May to 20 May 2017 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 17-21 21-13 21-15 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 11-21 23-21 21-19 | |
Men's World Championships from 21 August to 27 August 2017 | ||||
Round of 64 | defeated by | ![]() | 21-15 21-13 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 5 Defeats
Romanian International - Men from 17 March to 20 March 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 21-19 21-18 | |
Latvia International - Men from 2 June to 5 June 2016 | ||||
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 21-14 21-17 | |
Lithuanian Open - Men from 9 June to 12 June 2016 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-16 21-10 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 21-19 21-14 | |
Slovakian Open - Men from 1 September to 4 September 2016 | ||||
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 11-7 11-4 11-5 | |
Bitburger Open - Men from 1 November to 6 November 2016 | ||||
Round of 64 | defeated by | ![]() | 21-7 21-8 |
Victory : 1 (Lithuanian Open - Men )
Final : 0
Summary : 3 Victories / 0 Defeat
Lithuanian Open - Men from 4 June to 7 June 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-13 13-21 21-15 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 18-21 21-18 21-19 | |
Final | defeat | ![]() | 22-20 6-21 21-18 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Slovakian Open - Men from 20 August to 23 August 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 11-5 11-5 8-11 10-11 11-5 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 11-7 7-11 11-8 9-11 11-9 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 1 Defeat
World Junior Men's Championships from 25 October to 3 November 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-10 21-14 |
Results - Doubles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 0 Victory / 3 Defeats
All England - Men's Doubles from 12 March to 17 March 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 22-20 21-10 |
Spain Masters - Men's Doubles from 26 March to 31 March 2024 | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 21-18 21-11 |
Men's European Championships - Doubles from 8 April to 14 April 2024 | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 21-11 21-16 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 2 Victories / 3 Defeats
German Open - Men's Doubles from 7 March to 12 March 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 32 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 21-4 21-2 |
Round of 16 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 21-17 21-11 |
Orleans Masters - Men's Doubles from 4 April to 9 April 2023 | ||||
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 21-13 22-20 |
Men's World Championships - Doubles from 21 August to 27 August 2023 | ||||
Round of 64 | ![]() ![]() | defeat | ![]() ![]() | 17-21 21-9 21-11 |
Round of 32 | ![]() ![]() | defeated by | ![]() ![]() | 21-9 21-19 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 7 Defeats