All sports Site
All sports Site
Germany - 13 March 1984
Marc Zwiebler (born 13 March 1984 in Bonn) is a badminton player who competes internationally for Germany. His last victories are the Turkey International Men 2015 and the Czech International Men 2015. He represents the club : 1. BC Beuel.
Click on a year to expand/reduce
Results - Singles
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 1 Defeat
Men's European Team Championships - Final Round from 16 February to 18 February 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-13 21-17 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 21-13 19-21 21-16 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 7 Victories / 9 Defeats
Victory : 0
Final : 1 (Swiss Open - Men)
Summary : 25 Victories / 20 Defeats
Victories : 2 (Czech International - Men, Turkey International - Men)
Final : 1 (Italian International - Men)
Summary : 17 Victories / 9 Defeats
Victories : 2 (Czech International - Men, Bulgarian International - Men)
Final : 1 (Belgian International - Men)
Summary : 16 Victories / 14 Defeats
Victory : 0
Finals : 3 (Bitburger Open - Men, Indonesian Open - Men, Bitburger Open - Men)
Summary : 6 Victories / 5 Defeats
German Open - Men from 26 February to 3 March 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 21-10 19-21 21-12 | |
Indonesian Open - Men from 11 June to 16 June 2013 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-16 21-15 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 21-17 21-10 | |
Final | defeated by | ![]() | 21-15 21-14 | |
Singapore Open - Men from 18 June to 23 June 2013 | ||||
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 23-21 11-8 ab. | |
Men's World Championships from 5 August to 11 August 2013 | ||||
Round of 64 | defeat | ![]() | 21-15 18-21 21-14 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-14 21-11 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-19 21-14 | |
Bitburger Open - Men from 29 October to 3 November 2013 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-15 21-17 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 14-21 21-16 21-14 | |
Final | defeated by | ![]() | 13-21 21-18 21-15 |
Victory : 1 (Men's European Championships)
Finals : 2 (Bitburger Open - Men, Bitburger Open - Men)
Summary : 7 Victories / 4 Defeats
Korea Open - Men from 3 January to 8 January 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 21-18, 22-20 | |
Men's European Championships , 21 April 2012 | ||||
Round of 32 | defeat | ![]() | 21-19 21-12 | |
Round of 16 | defeat | ![]() | 21-19 24-22 | |
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-15 21-19 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 21-19 21-15 | |
Final | defeat | ![]() | 21-15 21-13 | |
Men's Olympic Games - Final Round from 28 July to 5 August 2012 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 19-21 21-12 21-9 | |
Bitburger Open - Men from 30 October to 4 November 2012 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-9 21-13 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 21-10 17-21 21-15 | |
Final | defeated by | ![]() | 21-19 21-12 | |
Hong Kong Open - Men from 20 November to 25 November 2012 | ||||
Quarter-Finals | defeated by | ![]() | 21-17 19-21 21-17 |
Victories : 2 (Canada Open - Men, Canadian Open - Men)
Final : 0
Summary : 7 Victories / 4 Defeats
England Open - Men from 8 March to 13 March 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-18, 17-21, 21-15 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 21-9 16-21 21-11 | |
US Open - Men from 12 July to 17 July 2011 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-16 21-15 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 20-22 21-13 21-18 | |
Canadian Open - Men from 19 July to 24 July 2011 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 21-11 21-11 | |
Semi-Finals | defeat | ![]() | 21-15 21-8 | |
Final | defeat | ![]() | 21-13 25-23 | |
Men's World Championships from 8 August to 14 August 2011 | ||||
Round of 64 | defeat | ![]() | 2-0 (21-19, 21-10) | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 2-1 (21-17 7-21 24-22) | |
Bitburger Open - Men from 1 November to 6 November 2011 | ||||
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 24-22 21-14 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 17-21 21-17 21-16 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 1 Victory / 3 Defeats
Men's European Championships from 14 April to 18 April 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-Finals | defeat | ![]() | 19-21 21-10 21-16 | |
Semi-Finals | defeated by | ![]() | 18-21 21-12 21-17 | |
Men's World Championships from 23 August to 29 August 2010 | ||||
1/8 Finals | defeated by | ![]() | 2-0 (21-14, 21-15) | |
Bitburger Open - Men from 31 August to 5 September 2010 | ||||
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-14 21-13 |
Victory : 0
Final : 0
Summary : 3 Victories / 2 Defeats
Men's European Championships from 16 April to 20 April 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Round of 64 | defeat | ![]() | 21-7 21-9 | |
Round of 32 | defeated by | ![]() | 21-15 21-13 | |
Men's Olympic Games - Final Round from 10 August to 17 August 2008 | ||||
Round of 64 | defeat | ![]() | 21-18 18-21 21-19 | |
Round of 32 | defeat | ![]() | 16-21 21-13 21-17 | |
Round of 16 | defeated by | ![]() | 21-13 21-11 |